14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 1. Staffel Deep Space Nine
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Deep Space Nine
Notenübersicht 1. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
1.01 Der Abgesandte (1) 54 1.72 0.68 30.
1.02 Der Abgesandte (2) 50 1.74 0.72 31.
1.03 Die Kohn-Ma 43 2.88 0.75 149.
1.04 Unter Verdacht 41 2.78 0.72 139.
1.05 Babel 43 2.23 0.83 84.
1.06 Tosk, der Gejagte 47 2.00 0.74 56.
1.07 "Q" - Unerwünscht 47 2.32 0.99 96.
1.08 Der Fall "Dax" 46 2.87 0.92 148.
1.09 Der Parasit 48 3.00 0.82 156.
1.10 Chula - Das Spiel 51 2.71 1.11 135.
1.11 Die Nachfolge 50 2.20 0.85 80.
1.12 Der Steinwandler 46 2.39 0.87 104.
1.13 Die Prophezeiung 48 2.98 0.80 154.
1.14 Die Legende von Dal 'Rok 49 2.82 0.82 144.
1.15 Mulliboks Mond 53 3.04 0.93 160.
1.16 Macht der Phantasie 51 2.57 1.14 123.
1.17 Persönlichkeiten 48 2.46 0.96 109.
1.18 Meuterei 42 2.95 0.97 153.
1.19 Der undurchschaubare Marritza 47 1.64 1.17 20.
1.20 Blasphemie 45 2.16 1.03 75.
Durchschnittswerte 1. Staffel: 47 2.47 0.89


Nr. Deep Space Nine
Notenspiegel 1. Staffel
1 2 3 4 5 6
1.01 Der Abgesandte (1) 21 28  4  1  0  0
1.02 Der Abgesandte (2) 19 27  2  2  0  0
1.03 Die Kohn-Ma  0 14 21  7  1  0
1.04 Unter Verdacht  0 15 21  4  1  0
1.05 Babel  8 20 12  3  0  0
1.06 Tosk, der Gejagte 12 24 10  1  0  0
1.07 "Q" - Unerwünscht  7 26  9  2  3  0
1.08 Der Fall "Dax"  1 16 21  4  4  0
1.09 Der Parasit  1 11 25  9  2  0
1.10 Chula - Das Spiel  6 19 14  8  4  0
1.11 Die Nachfolge  9 27  9  5  0  0
1.12 Der Steinwandler  6 21 15  3  1  0
1.13 Die Prophezeiung  2  9 26 10  1  0
1.14 Die Legende von Dal 'Rok  3 11 29  4  2  0
1.15 Mulliboks Mond  2 12 25 10  4  0
1.16 Macht der Phantasie  8 21 10 10  1  1
1.17 Persönlichkeiten  7 20 14  6  1  0
1.18 Meuterei  2 11 19  8  1  1
1.19 Der undurchschaubare Marritza 32  8  2  3  1  1
1.20 Blasphemie 11 24  4  4  2  0
Top
Kommentar