14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 5. Staffel Deep Space Nine
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Deep Space Nine
Notenübersicht 5. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
5.01 Die Apokalypse droht 43 1.84 0.61 41.
5.02 Das Schiff 48 2.13 1.03 70.
5.03 Gefährliche Liebschaften 46 2.15 0.83 74.
5.04 Die Schlacht um Ajilon Prime 49 2.10 1.09 67.
5.05 Die Erpressung 50 2.52 0.83 117.
5.06 Immer die Last mit den Tribbles 59 1.19 0.43 1.
5.07 Die Reise nach Risa 51 3.55 0.96 173.
5.08 Die Schuld 49 2.53 0.88 119.
5.09 Der Aufstieg 48 2.48 0.89 113.
5.10 Heilige Visionen 48 2.29 0.84 91.
5.11 Dunkelheit und Licht 51 2.57 0.82 124.
5.12 Das Baby 54 2.07 0.79 65.
5.13 Für die Uniform 52 2.29 1.12 90.
5.14 Die Schatten der Hölle (1/2) 51 1.35 0.59 7.
5.15 Im Lichte des Infernos (2/2) 56 1.39 0.56 12.
5.16 Dr. Bashirs Geheimnis 54 1.67 0.54 24.
5.17 Der Datenkristall 52 3.15 0.91 165.
5.18 Kriegsgeschäfte 49 2.55 0.78 121.
5.19 Die Überwindung 50 2.80 0.87 141.
5.20 Liebe und Profit 47 2.83 1.04 145.
5.21 Martoks Ehre 49 2.31 0.95 94.
5.22 Kinder der Zeit 54 2.17 1.12 76.
5.23 Glanz des Ruhms 48 2.15 0.71 72.
5.24 Empok Nor 52 2.12 0.87 69.
5.25 Die Karte 54 2.09 0.80 66.
5.26 Zu den Waffen! 51 1.37 0.62 8.
Durchschnittswerte 5. Staffel: 51 2.22 0.83


Nr. Deep Space Nine
Notenspiegel 5. Staffel
1 2 3 4 5 6
5.01 Die Apokalypse droht 12 26  5  0  0  0
5.02 Das Schiff 14 20 10  3  0  1
5.03 Gefährliche Liebschaften 11 19 14  2  0  0
5.04 Die Schlacht um Ajilon Prime 16 20  8  2  3  0
5.05 Die Erpressung  4 22 19  4  1  0
5.06 Immer die Last mit den Tribbles 49  9  1  0  0  0
5.07 Die Reise nach Risa  0  9 13 21  8  0
5.08 Die Schuld  4 23 15  6  1  0
5.09 Der Aufstieg  7 16 21  3  1  0
5.10 Heilige Visionen  6 27 11  3  1  0
5.11 Dunkelheit und Licht  3 23 19  5  1  0
5.12 Das Baby 13 26 13  2  0  0
5.13 Für die Uniform 10 27 10  2  1  2
5.14 Die Schatten der Hölle (1/2) 36 12  3  0  0  0
5.15 Im Lichte des Infernos (2/2) 36 18  2  0  0  0
5.16 Dr. Bashirs Geheimnis 20 32  2  0  0  0
5.17 Der Datenkristall  0 13 22 14  2  1
5.18 Kriegsgeschäfte  2 24 18  4  1  0
5.19 Die Überwindung  4 11 28  5  2  0
5.20 Liebe und Profit  6  9 22  7  3  0
5.21 Martoks Ehre  9 23 11  5  1  0
5.22 Kinder der Zeit 17 20 11  4  1  1
5.23 Glanz des Ruhms  8 26 13  1  0  0
5.24 Empok Nor 12 26 11  2  1  0
5.25 Die Karte 13 25 14  2  0  0
5.26 Zu den Waffen! 36 11  4  0  0  0
Top
Kommentar