14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 2. Staffel Enterprise
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Enterprise
Notenübersicht 2. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
2.01 Die Schockwelle (2) 34 2.12 0.68 20.
2.02 Carbon Creek 41 1.83 0.76 9.
2.03 Das Mienenfeld 33 2.88 0.91 66.
2.04 Todesstation 36 2.17 0.76 23.
2.05 Eine Nacht Krankenstation 39 3.51 1.28 91.
2.06 Marodeure 42 4.05 0.92 98.
2.07 Der Siebente 39 3.26 0.93 85.
2.08 Der Kommunikator 34 2.97 1.15 71.
2.09 Eigenarten 35 2.94 0.98 69.
2.10 Vermisst 37 2.51 0.92 40.
2.11 Wertvolle Fracht 36 3.56 1.26 92.
2.12 Der Laufsteg 25 2.88 0.91 67.
2.13 Morgengrauen 33 3.42 0.99 90.
2.14 Stigma 33 2.42 0.78 34.
2.15 Waffenstillstand 34 2.29 0.62 29.
2.16 Die Zukunft 43 2.28 0.90 26.
2.17 Canamar 35 3.17 0.77 80.
2.18 Übergang 36 3.22 1.00 83.
2.19 Das Urteil 29 3.66 1.06 94.
2.20 Horizon 33 3.24 0.85 84.
2.21 Böses Blut 34 2.68 0.72 55.
2.22 Cogenitor 35 3.11 1.49 78.
2.23 Regeneration 38 2.16 0.74 22.
2.24 Erstflug 33 2.55 0.89 45.
2.25 Kopfgeld 33 3.79 0.69 95.
2.26 Die Ausdehnung 38 2.45 0.55 38.
Durchschnittswerte 2. Staffel: 35 2.89 0.90


Nr. Enterprise
Notenspiegel 2. Staffel
1 2 3 4 5 6
2.01 Die Schockwelle (2)  4 24  4  2  0  0
2.02 Carbon Creek 15 19  6  1  0  0
2.03 Das Mienenfeld  0 13 13  6  0  1
2.04 Todesstation  6 20  8  2  0  0
2.05 Eine Nacht Krankenstation  1 10  7 13  5  3
2.06 Marodeure  0  2 10 15 14  1
2.07 Der Siebente  1  7 15 13  3  0
2.08 Der Kommunikator  2 12 10  5  5  0
2.09 Eigenarten  0 15 10  7  3  0
2.10 Vermisst  4 16 12  4  1  0
2.11 Wertvolle Fracht  0 10  8  8  8  2
2.12 Der Laufsteg  0 10 10  3  2  0
2.13 Morgengrauen  0  4 18  5  5  1
2.14 Stigma  2 19  8  4  0  0
2.15 Waffenstillstand  2 21 10  1  0  0
2.16 Die Zukunft  6 24 10  1  2  0
2.17 Canamar  0  7 16 11  1  0
2.18 Übergang  0  9 15  8  3  1
2.19 Das Urteil  0  4 11  5  9  0
2.20 Horizon  0  6 16  8  3  0
2.21 Böses Blut  0 16 13  5  0  0
2.22 Cogenitor  6  7  9  5  6  2
2.23 Regeneration  4 27  5  1  1  0
2.24 Erstflug  2 17  9  4  1  0
2.25 Kopfgeld  0  0 12 16  5  0
2.26 Die Ausdehnung  0 22 15  1  0  0
Top
Kommentar