14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 2. Staffel Raumschiff Enterprise
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Raumschiff Enterprise
Notenübersicht 2. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
2.01 Weltraumfieber 24 2.50 1.00 34.
2.02 Der Tempel des Apoll 24 2.71 0.68 43.
2.03 Ich heiße Nomad 24 2.54 0.87 38.
2.04 Ein Parallel-Universum 34 1.41 0.65 2.
2.05 Die Stunde der Erkenntnis 22 3.05 0.82 55.
2.06 Planeten-Killer 22 2.09 0.67 16.
2.07 Das Spukschloß im Weltall 22 3.64 0.77 73.
2.08 Der dressierte Herrscher 23 2.30 1.27 22.
2.09 Metamorphose 21 2.62 0.84 40.
2.10 Reise nach Babel 22 1.68 0.55 6.
2.11 Im Namen des jungen Tiru 23 2.83 0.76 47.
2.12 Wie schnell die Zeit vergeht 23 2.35 0.81 24.
2.13 Tödliche Wolken 29 2.41 0.97 27.
2.14 Der Wolf im Schafspelz 26 2.92 0.78 50.
2.15 Kennen Sie Tribbles? 44 1.43 0.54 3.
2.16 Meister der Sklaven 26 3.38 0.84 70.
2.17 Epigonen 27 2.07 0.81 14.
2.18 Das Loch im Weltraum 21 2.14 0.94 17.
2.19 Der erste Krieg 19 3.37 0.74 69.
2.20 Geist sucht Körper 22 2.50 0.72 35.
2.21 Schablonen der Gewalt 12 3.33 1.31 68.
2.22 Stein und Staub 20 2.40 0.80 26.
2.23 Das Jahr des roten Vogels 31 4.84 1.05 79.
2.24 Computer M5 31 1.90 0.69 11.
2.25 Brot und Spiele 28 2.54 0.57 37.
2.26 Ein Planet genannt Erde 40 1.65 0.65 5.
Durchschnittswerte 2. Staffel: 25 2.56 0.81


Nr. Raumschiff Enterprise
Notenspiegel 2. Staffel
1 2 3 4 5 6
2.01 Weltraumfieber  3 11  6  3  1  0
2.02 Der Tempel des Apoll  1  7 14  2  0  0
2.03 Ich heiße Nomad  2 11  7  4  0  0
2.04 Ein Parallel-Universum 23  8  3  0  0  0
2.05 Die Stunde der Erkenntnis  0  6 10  5  1  0
2.06 Planeten-Killer  4 12  6  0  0  0
2.07 Das Spukschloß im Weltall  0  1  9  9  3  0
2.08 Der dressierte Herrscher  9  4  5  4  1  0
2.09 Metamorphose  2  7  9  3  0  0
2.10 Reise nach Babel  8 13  1  0  0  0
2.11 Im Namen des jungen Tiru  2  3 15  3  0  0
2.12 Wie schnell die Zeit vergeht  3 11  7  2  0  0
2.13 Tödliche Wolken  5 11 10  2  1  0
2.14 Der Wolf im Schafspelz  1  5 16  3  1  0
2.15 Kennen Sie Tribbles? 26 17  1  0  0  0
2.16 Meister der Sklaven  1  1 13  9  2  0
2.17 Epigonen  6 15  4  2  0  0
2.18 Das Loch im Weltraum  5 11  2  3  0  0
2.19 Der erste Krieg  0  3  6 10  0  0
2.20 Geist sucht Körper  0 14  5  3  0  0
2.21 Schablonen der Gewalt  1  2  4  3  1  1
2.22 Stein und Staub  1 13  3  3  0  0
2.23 Das Jahr des roten Vogels  0  0  5  5 11 10
2.24 Computer M5  8 19  3  1  0  0
2.25 Brot und Spiele  0 14 13  1  0  0
2.26 Ein Planet genannt Erde 18 18  4  0  0  0
Top
Kommentar