11. Juli 2006 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - Bestenliste - Raumschiff Enterprise
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel

Nr. Raumschiff Enterprise
Bestenliste
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
1.28 Griff in die Geschichte 31 1.29 0.77 1.
2.04 Ein Parallel-Universum 34 1.41 0.65 2.
2.15 Kennen Sie Tribbles? 44 1.43 0.54 3.
1.14 Spock unter Verdacht 35 1.46 0.84 4.
2.26 Ein Planet genannt Erde 40 1.65 0.65 5.
2.10 Reise nach Babel 22 1.68 0.55 6.
3.09 Das Spinnennetz 43 1.77 0.91 7.
1.19 Morgen ist Gestern 30 1.80 0.70 8.
1.22 Der schlafende Tiger 31 1.87 1.04 9.
3.02 Die unsichtbare Falle 50 1.90 1.00 10.
2.24 Computer M5 31 1.90 0.69 11.
1.29 Spock außer Kontrolle 23 2.04 0.69 12.
1.25 Horta rettet ihre Kinder 28 2.07 0.84 13.
2.17 Epigonen 27 2.07 0.81 14.
1.16 Notlandung auf Galileo 7 25 2.08 0.84 15.
2.06 Planeten-Killer 22 2.09 0.67 16.
2.18 Das Loch im Weltraum 21 2.14 0.94 17.
1.26 Kampf um Organia 22 2.18 0.72 18.
3.23 Portal in die Vergangenheit 38 2.21 0.86 19.
1.11 Talos IV - Tabu (1) 37 2.22 0.99 20.
3.15 Bele jagt Lokai 47 2.26 1.10 21.
2.08 Der dressierte Herrscher 23 2.30 1.27 22.
3.08 Der verirrte Planet 41 2.34 0.84 23.
2.12 Wie schnell die Zeit vergeht 23 2.35 0.81 24.
1.23 Krieg der Computer 22 2.36 0.64 25.
2.22 Stein und Staub 20 2.40 0.80 26.
2.13 Tödliche Wolken 29 2.41 0.97 27.
1.12 Talos IV - Tabu (2) 36 2.44 0.93 28.
1.10 Pokerspiele 29 2.45 1.19 29.
1.05 Kirk : 2 = ? 43 2.47 0.84 30.
1.18 Ganz neue Dimensionen 32 2.47 0.83 31.
3.07 Das Gleichgewicht der Kräfte 42 2.48 1.01 32.
3.11 Was summt denn da? 36 2.50 0.87 33.
2.01 Weltraumfieber 24 2.50 1.00 34.
2.20 Geist sucht Körper 22 2.50 0.72 35.
1.20 Kirk unter Anklage 21 2.52 0.85 36.
2.25 Brot und Spiele 28 2.54 0.57 37.
2.03 Ich heiße Nomad 24 2.54 0.87 38.
3.16 Fast unsterblich 30 2.57 0.88 39.
2.09 Metamorphose 21 2.62 0.84 40.
1.17 Tödliche Spiele auf Gothos 22 2.64 0.98 41.
1.03 Spitze des Eisbergs 35 2.66 0.92 42.
2.02 Der Tempel des Apoll 24 2.71 0.68 43.
3.17 Gefährliche Planetengirls 35 2.71 0.85 44.
3.13 Brautschiff Enterprise 38 2.74 1.02 45.
1.01 Das letzte seiner Art 32 2.75 0.71 46.
2.11 Im Namen des jungen Tiru 23 2.83 0.76 47.
1.15 Landurlaub 21 2.90 1.11 48.
1.24 Falsche Paradiese 21 2.90 0.87 49.
2.14 Der Wolf im Schafspelz 26 2.92 0.78 50.
3.18 Strahlen greifen an 32 2.94 0.90 51.
1.13 Kodos, der Henker 22 2.95 0.77 52.
3.05 Die fremde Materie 42 3.00 0.76 53.
3.03 Der Obelisk 41 3.02 1.14 54.
2.05 Die Stunde der Erkenntnis 22 3.05 0.82 55.
3.14 Wen die Götter zerstören 33 3.06 0.89 56.
1.04 Implosion in der Spirale 32 3.09 0.84 57.
1.06 Die Frauen des Mr. Mudd 31 3.16 1.25 58.
3.21 Die Wolkenstadt 30 3.17 0.93 59.
1.02 Der Fall Charlie 30 3.17 1.00 60.
3.19 Planet der Unsterblichen 34 3.18 1.27 61.
3.24 Gefährlicher Tausch 37 3.22 0.93 62.
1.21 Landru und die Ewigkeit 23 3.22 1.10 63.
1.09 Der Zentralnervensystemmanipulator 27 3.22 1.10 64.
3.12 Der Plan der Vianer 34 3.24 0.97 65.
3.06 Wildwest im Weltraum 36 3.25 1.19 66.
1.07 Der alte Traum 29 3.31 0.95 67.
2.21 Schablonen der Gewalt 12 3.33 1.31 68.
2.19 Der erste Krieg 19 3.37 0.74 69.
2.16 Meister der Sklaven 26 3.38 0.84 70.
3.22 Seit es Menschen gibt 33 3.45 1.05 71.
1.27 Auf Messers Schneide 19 3.47 0.75 72.
2.07 Das Spukschloß im Weltall 22 3.64 0.77 73.
3.10 Platons Stiefkinder 38 3.79 1.34 74.
3.20 Die Reise nach Eden 40 3.97 1.41 75.
3.01 Spocks Gehirn 38 4.18 1.31 76.
1.08 Miri, ein Kleinling 34 4.32 1.37 77.
3.04 Kurs auf Markus 12 48 4.40 1.20 78.
2.23 Das Jahr des roten Vogels 31 4.84 1.05 79.
Top
Kommentar