11. Juli 2006 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - Die 100 besten Folgen
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel

Nr. Star Trek All Series
Top 100
Serie Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Serien-
Platz
Platz
7.26 All Good Things... II TNG 63 1.10 0.29 1. 1.
7.25 All Good Things... I TNG 63 1.16 0.41 2. 2.
5.06 Trials And Tribble-ations DSN 59 1.19 0.43 1. 3.
3.21 The Die Is Cast (2/2) DSN 52 1.19 0.48 2. 4.
3.26 The Best Of Both Worlds I TNG 76 1.22 0.50 3. 5.
4.07 Little Green Men DSN 54 1.24 0.51 3. 6.
3.13 Déjà Q TNG 67 1.25 0.50 4. 7.
3.20 Improbable Cause (1/2) DSN 52 1.29 0.49 4. 8.
1.28 The City On The Edge Of Forever TOS 31 1.29 0.77 1. 9.
5.23 I Borg TNG 65 1.29 0.49 5. 10.
1.04 The Voyage Home MOV 93 1.30 0.64 1. 11.
5.18 Cause And Effect TNG 64 1.31 0.66 6. 12.
4.18 In A Mirror, Darkly I ENT 32 1.31 0.58 1. 13.
4.01 Scorpion II VOY 99 1.31 0.60 1. 14.
4.01 The Best Of Both Worlds II TNG 81 1.32 0.58 7. 15.
4.01 The Way Of The Warrior I DSN 52 1.33 0.58 5. 16.
5.25 The Inner Light TNG 60 1.33 0.77 8. 17.
2.09 The Measure Of A Man TNG 74 1.34 0.62 9. 18.
2.16 Q Who TNG 84 1.35 0.66 10. 19.
2.22 The Wire DSN 43 1.35 0.57 6. 20.
5.14 In Purgatory's Shadow (1/2) DSN 51 1.35 0.59 7. 21.
3.26 Scorpion I VOY 109 1.36 0.61 2. 22.
7.11 Parallels TNG 46 1.37 0.57 11. 23.
5.26 Call To Arms DSN 51 1.37 0.62 8. 24.
3.15 Yesterday's Enterprise TNG 69 1.38 0.64 12. 25.
4.11 Homefront (1/2) DSN 53 1.38 0.62 9. 26.
6.19 In The Pale Moonlight DSN 94 1.38 0.73 10. 27.
4.02 The Way Of The Warrior II DSN 52 1.38 0.65 11. 28.
6.25 Timescape TNG 57 1.39 0.69 13. 29.
5.15 By Inferno's Light (2/2) DSN 56 1.39 0.56 12. 30.
4.23 Living Witness VOY 78 1.40 0.70 3. 31.
6.04 Tinker, Tenor, Doctor, Spy VOY 64 1.41 0.58 4. 32.
2.04 Mirror, Mirror TOS 34 1.41 0.65 2. 33.
4.12 Paradise Lost (2/2) DSN 55 1.42 0.68 13. 34.
4.19 Hard Time DSN 51 1.43 0.57 14. 35.
2.15 The Trouble With Tribbles TOS 44 1.43 0.54 3. 36.
7.12 The Pegasus TNG 45 1.44 0.54 14. 37.
1.13 Dear Doctor ENT 45 1.44 0.54 2. 38.
1.14 Balance Of Terror TOS 35 1.46 0.84 4. 39.
4.21 The Drumhead TNG 59 1.46 0.81 15. 40.
7.22 Tacking Into The Wind DSN 59 1.46 0.62 15. 41.
3.10 The Defector TNG 64 1.47 0.68 16. 42.
4.08 Year of Hell I VOY 84 1.48 0.66 5. 43.
5.06 Timeless VOY 66 1.48 0.68 6. 44.
6.14 One Little Ship DSN 88 1.49 0.62 16. 45.
1.06 The Undiscovered Country MOV 106 1.50 0.62 2. 46.
4.16 Divergence ENT 33 1.55 0.86 3. 47.
6.10 Pathfinder VOY 57 1.56 0.77 7. 48.
6.15 Tapestry TNG 62 1.56 0.78 17. 49.
4.09 Year Of Hell II VOY 85 1.56 0.82 8. 50.
3.03 The House Of Quark DSN 46 1.57 0.65 17. 51.
6.24 Life Line VOY 58 1.57 0.75 9. 52.
3.08 Future's End I VOY 100 1.57 0.67 10. 53.
7.04 Gambit I TNG 49 1.57 0.81 18. 54.
4.11 Data's Day TNG 66 1.58 0.85 19. 55.
6.12 Blink Of An Eye VOY 53 1.58 0.56 11. 56.
2.14 Whispers DSN 46 1.59 0.71 18. 57.
3.04 Who Watches The Watchers TNG 72 1.61 0.94 20. 58.
4.14 Message In A Bottle VOY 73 1.62 0.80 12. 59.
6.11 Chain Of Command II TNG 60 1.62 0.80 21. 60.
6.21 Frame Of Mind TNG 60 1.62 0.88 22. 61.
7.07 Body And Soul VOY 47 1.62 0.64 13. 62.
4.08 Awakening ENT 29 1.62 0.72 4. 63.
6.04 Relics TNG 64 1.63 0.60 23. 64.
5.24 Relativity VOY 64 1.63 0.70 14. 65.
2.26 The Jem'Hadar DSN 43 1.63 0.57 19. 66.
5.02 Darmok TNG 60 1.63 0.82 24. 67.
1.19 Duet DSN 47 1.64 1.17 20. 68.
7.25 What You Leave Behind I DSN 51 1.65 0.97 21. 69.
4.10 Our Man Bashir DSN 54 1.65 0.89 22. 70.
2.26 Assignment Earth TOS 40 1.65 0.65 5. 71.
3.23 Countdown ENT 55 1.65 0.81 5. 72.
5.22 Someone To Watch Over Me VOY 64 1.66 0.99 15. 73.
7.20 The Changing Face Of Evil DSN 50 1.66 0.84 23. 74.
5.24 The Next Phase TNG 57 1.67 0.68 25. 75.
5.16 Doctor Bashir, I Presume DSN 54 1.67 0.54 24. 76.
4.13 United ENT 33 1.67 0.64 6. 77.
6.18 Starship Mine TNG 55 1.67 0.87 26. 78.
3.05 Second Skin DSN 43 1.67 0.71 25. 79.
4.12 Babel One ENT 34 1.68 0.58 7. 80.
7.15 Lower Decks TNG 50 1.68 0.76 27. 81.
3.07 Civil Defence DSN 44 1.68 0.70 26. 82.
2.10 Journey To Babel TOS 22 1.68 0.55 6. 83.
5.04 In The Flesh VOY 64 1.69 0.93 16. 84.
6.05 Favor The Bold DSN 36 1.69 0.81 27. 85.
7.16 Inter Arma Enim Silent Leges DSN 46 1.70 0.86 28. 86.
4.07 Reunion TNG 56 1.70 0.80 28. 87.
1.08 First Contact MOV 173 1.71 0.90 3. 88.
7.05 Gambit II TNG 45 1.71 0.86 29. 89.
1.26 Shockwave I ENT 35 1.71 0.70 8. 90.
7.06 Treachery, Faith, And The Great River DSN 60 1.72 0.66 29. 91.
7.16 Thine Own Self TNG 46 1.72 0.68 30. 92.
1.01 Emissary I DSN 54 1.72 0.68 30. 93.
1.07 Eye Of The Needle VOY 54 1.72 0.91 17. 94.
3.16 The Offspring TNG 70 1.73 0.89 31. 95.
6.12 Ship In A Bottle TNG 67 1.73 0.82 32. 96.
1.02 Emissary II DSN 50 1.74 0.72 31. 97.
4.03 The Visitor DSN 51 1.75 1.01 32. 98.
1.02 The Wrath Of Kahn MOV 97 1.75 0.67 4. 99.
5.14 Conundrum TNG 54 1.76 0.88 33. 100.
Top
Kommentar