14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 7. Staffel Voyager
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Star Trek Voyager
Notenübersicht 7. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
7.07 Body And Soul 47 1.62 0.64 13.
7.05 Critical Care 53 2.00 0.73 33.
7.16 Workforce I 36 2.06 0.62 37.
7.06 Inside Man 49 2.06 0.87 38.
7.11 Shattered 41 2.10 0.85 40.
7.17 Workforce II 39 2.18 0.90 48.
7.02 Imperfection 50 2.22 0.99 53.
7.09 Flesh and Blood I 45 2.22 0.63 54.
7.19 Q2 42 2.24 0.89 56.
7.12 Lineage 40 2.25 0.99 57.
7.15 The Void 43 2.28 0.97 60.
7.20 Author, Author 40 2.30 0.98 62.
7.21 Friendship One 36 2.53 0.80 85.
7.25 Endgame I 39 2.54 1.32 88.
7.03 Drive 55 2.60 1.00 94.
7.26 Endgame II 41 2.63 1.37 97.
7.24 Renaissance Man 28 2.64 1.01 99.
7.01 Unimatrix Zero II 59 2.80 1.25 113.
7.10 Flesh And Blood II 45 2.80 1.11 114.
7.23 Homestaed 33 2.82 0.76 116.
7.08 Nightingale 47 2.85 0.80 119.
7.22 Natural Law 36 2.86 0.79 124.
7.13 Repentance 38 2.97 0.93 138.
7.14 Prophecy 38 3.03 1.06 144.
7.04 Repression 58 3.17 0.93 151.
7.18 Human Error 42 3.24 1.27 154.


Nr. Star Trek Voyager
Notenspiegel 7. Staffel
1 2 3 4 5 6
7.07 Body And Soul 22 21  4  0  0  0
7.05 Critical Care 13 28 11  1  0  0
7.16 Workforce I  6 22  8  0  0  0
7.06 Inside Man 13 23 11  1  1  0
7.11 Shattered  8 25  5  2  1  0
7.17 Workforce II  9 18  8  4  0  0
7.02 Imperfection 12 22 10  5  1  0
7.09 Flesh and Blood I  3 31  9  2  0  0
7.19 Q2  7 23  8  3  1  0
7.12 Lineage 11 12 14  2  1  0
7.15 The Void 10 16 13  3  1  0
7.20 Author, Author  9 16  9  6  0  0
7.21 Friendship One  2 18 11  5  0  0
7.25 Endgame I  7 18  6  4  2  2
7.03 Drive  7 19 20  8  0  1
7.26 Endgame II  8 17  5  5  5  1
7.24 Renaissance Man  3 11  8  5  1  0
7.01 Unimatrix Zero II  8 20 14 12  3  2
7.10 Flesh And Blood II  4 16 14  8  2  1
7.23 Homestaed  1 10 16  6  0  0
7.08 Nightingale  1 13 28  2  3  0
7.22 Natural Law  1 10 19  5  1  0
7.13 Repentance  2 10 14 11  1  0
7.14 Prophecy  3  9 13 10  3  0
7.04 Repression  1 13 23 18  2  1
7.18 Human Error  2 11 14  8  4  3
Top
Kommentar