14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 6. Staffel The next Generation
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. The next Generation
Notenübersicht 6. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
6.25 Gefangen in einem temporären Fragment 57 1.39 0.69 13.
6.15 Willkommen im Leben nach dem Tode 62 1.56 0.78 17.
6.11 Geheime Mission auf Celtris Drei (2) 60 1.62 0.80 21.
6.21 Phantasie oder Wahrheit 60 1.62 0.88 22.
6.04 Besuch von der alten Enterprise 64 1.63 0.60 23.
6.18 In der Hand von Terroristen 55 1.67 0.87 26.
6.12 Das Schiff in der Flasche 67 1.73 0.82 32.
6.14 Das Gesicht des Feindes 62 1.79 0.83 35.
6.20 Das fehlende Fragment 55 1.82 0.92 37.
6.10 Geheime Mission auf Celtris Drei (1) 60 1.88 0.55 39.
6.26 Angriff der Borg (1) 53 2.17 0.69 61.
6.24 Riker : 2 = ? 48 2.19 0.88 64.
6.01 Gefahr aus dem 19. Jahrhundert (2) 60 2.22 0.93 66.
6.09 Datas Hypothese 59 2.29 0.80 70.
6.05 In den Subraum entführt 55 2.33 0.85 74.
6.16 Der Moment der Erkenntnis (1) 57 2.33 0.78 76.
6.19 Der Feuersturm 52 2.35 1.17 78.
6.08 Eine Handvoll Datas 62 2.40 1.01 83.
6.06 Eine echte "Q" 56 2.41 0.88 85.
6.02 Todesangst beim Beamen 54 2.43 0.87 86.
6.07 Erwachsene Kinder 60 2.50 0.89 92.
6.22 Verdächtigungen 52 2.63 0.83 106.
6.23 Der rechtmäßige Erbe 44 2.86 1.12 123.
6.13 Aquiel 54 3.20 0.73 153.
6.17 Der Moment der Erkenntnis (2) 49 3.24 1.00 156.
6.03 Der unmoralische Friedensvermittler 53 3.79 0.85 175.


Nr. The next Generation
Notenspiegel 6. Staffel
1 2 3 4 5 6
6.25 Gefangen in einem temporären Fragment 41 11  4  1  0  0
6.15 Willkommen im Leben nach dem Tode 36 19  5  2  0  0
6.11 Geheime Mission auf Celtris Drei (2) 32 21  6  0  1  0
6.21 Phantasie oder Wahrheit 35 17  4  4  0  0
6.04 Besuch von der alten Enterprise 28 32  4  0  0  0
6.18 In der Hand von Terroristen 27 22  5  0  0  1
6.12 Das Schiff in der Flasche 33 20 13  1  0  0
6.14 Das Gesicht des Feindes 27 23 10  2  0  0
6.20 Das fehlende Fragment 25 18 10  1  1  0
6.10 Geheime Mission auf Celtris Drei (1) 13 41  6  0  0  0
6.26 Angriff der Borg (1)  7 32 12  2  0  0
6.24 Riker : 2 = ? 11 21 12  4  0  0
6.01 Gefahr aus dem 19. Jahrhundert (2) 15 22 19  3  1  0
6.09 Datas Hypothese  9 28 18  4  0  0
6.05 In den Subraum entführt  9 24 17  5  0  0
6.16 Der Moment der Erkenntnis (1)  7 28 18  4  0  0
6.19 Der Feuersturm 13 19 14  2  3  1
6.08 Eine Handvoll Datas  9 30 15  6  1  1
6.06 Eine echte "Q"  4 33 13  5  0  1
6.02 Todesangst beim Beamen  6 25 19  2  2  0
6.07 Erwachsene Kinder  4 31 18  6  0  1
6.22 Verdächtigungen  2 24 18  7  1  0
6.23 Der rechtmäßige Erbe  5 11 17  8  2  1
6.13 Aquiel  0  8 29 15  2  0
6.17 Der Moment der Erkenntnis (2)  3  6 21 14  5  0
6.03 Der unmoralische Friedensvermittler  0  2 19 21 10  1
Top
Kommentar