14. Februar 2009 - sftv Rubrik:
Star Trek Noten - 1. Staffel Raumschiff Enterprise
von Markus Fabian
Noten Home
engl. Titel
dt. Titel
Inhalt: Übersicht - Notenspiegel

Nr. Raumschiff Enterprise
Notenübersicht 1. Staffel
Anzahl
Stimmen
Noten-
schnitt
Std.
abw.
Platz
1.28 Griff in die Geschichte 31 1.29 0.77 1.
1.14 Spock unter Verdacht 35 1.46 0.84 4.
1.19 Morgen ist Gestern 30 1.80 0.70 8.
1.22 Der schlafende Tiger 31 1.87 1.04 9.
1.29 Spock außer Kontrolle 23 2.04 0.69 12.
1.25 Horta rettet ihre Kinder 28 2.07 0.84 13.
1.16 Notlandung auf Galileo 7 25 2.08 0.84 15.
1.26 Kampf um Organia 22 2.18 0.72 18.
1.11 Talos IV - Tabu (1) 37 2.22 0.99 20.
1.23 Krieg der Computer 22 2.36 0.64 25.
1.12 Talos IV - Tabu (2) 36 2.44 0.93 28.
1.10 Pokerspiele 29 2.45 1.19 29.
1.05 Kirk : 2 = ? 43 2.47 0.84 30.
1.18 Ganz neue Dimensionen 32 2.47 0.83 31.
1.20 Kirk unter Anklage 21 2.52 0.85 36.
1.17 Tödliche Spiele auf Gothos 22 2.64 0.98 41.
1.03 Spitze des Eisbergs 35 2.66 0.92 42.
1.01 Das letzte seiner Art 32 2.75 0.71 46.
1.15 Landurlaub 21 2.90 1.11 48.
1.24 Falsche Paradiese 21 2.90 0.87 49.
1.13 Kodos, der Henker 22 2.95 0.77 52.
1.04 Implosion in der Spirale 32 3.09 0.84 57.
1.06 Die Frauen des Mr. Mudd 31 3.16 1.25 58.
1.02 Der Fall Charlie 30 3.17 1.00 60.
1.21 Landru und die Ewigkeit 23 3.22 1.10 63.
1.09 Der Zentralnervensystemmanipulator 27 3.22 1.10 64.
1.07 Der alte Traum 29 3.31 0.95 67.
1.27 Auf Messers Schneide 19 3.47 0.75 72.
1.08 Miri, ein Kleinling 34 4.32 1.37 77.


Nr. Raumschiff Enterprise
Notenspiegel 1. Staffel
1 2 3 4 5 6
1.28 Griff in die Geschichte 26  3  0  2  0  0
1.14 Spock unter Verdacht 25  6  2  2  0  0
1.19 Morgen ist Gestern 10 17  2  1  0  0
1.22 Der schlafende Tiger 15  9  3  4  0  0
1.29 Spock außer Kontrolle  5 12  6  0  0  0
1.25 Horta rettet ihre Kinder  7 14  5  2  0  0
1.16 Notlandung auf Galileo 7  6 13  4  2  0  0
1.26 Kampf um Organia  3 13  5  1  0  0
1.11 Talos IV - Tabu (1) 11 11 11  4  0  0
1.23 Krieg der Computer  1 13  7  1  0  0
1.12 Talos IV - Tabu (2)  6 13 12  5  0  0
1.10 Pokerspiele  5 14  5  3  1  1
1.05 Kirk : 2 = ?  3 23 12  4  1  0
1.18 Ganz neue Dimensionen  3 14 13  1  1  0
1.20 Kirk unter Anklage  3  6 10  2  0  0
1.17 Tödliche Spiele auf Gothos  2  9  7  3  1  0
1.03 Spitze des Eisbergs  3 13 13  5  1  0
1.01 Das letzte seiner Art  0 12 17  2  1  0
1.15 Landurlaub  1  8  6  5  0  1
1.24 Falsche Paradiese  1  5 11  3  1  0
1.13 Kodos, der Henker  0  6 12  3  1  0
1.04 Implosion in der Spirale  0  9 12 10  1  0
1.06 Die Frauen des Mr. Mudd  2  8 11  4  5  1
1.02 Der Fall Charlie  1  7 11  8  3  0
1.21 Landru und die Ewigkeit  2  3  9  6  3  0
1.09 Der Zentralnervensystemmanipulator  1  7  7 10  1  1
1.07 Der alte Traum  0  8  6 13  2  0
1.27 Auf Messers Schneide  0  2  7  9  1  0
1.08 Miri, ein Kleinling  1  3  6  5 12  7
Top
Kommentar